UltraSPORTS ultraPERFORM Gel Beutel mit 35g
Energie-Gel mit Arginin und Traubenkernextrakt
Hier im Vorteilspack mit 24 Beuteln a 35g Geschmacksrichtung COLA+Coffein
Neue Verpackung: Aufreißer mit "Dranbleiber"
Leichteres Öffnen, besserer Durchfluss
Verbesserter Geschmack durch natürliche Saftkonzentrate
Mit Extrakten aus Traubenkern und Ingwer
Überdurchschnittlicher Salzgehalt
Beschreibung:
Jetzt mit verbesserter Rezeptur. Optimiert in der Handhabung: Neues Sachet, leichter aufzureißen, mit "Dranbleiber".
ultraGels enthalten einen optimierten Mix aus Maltodextrin bzw. Dextrose und Fruchtkonzentraten. Zusätzlich enthalten sie Arginin und pflanzliche Extrakte wie z.B. Traubenkern und Ingwer.
Nahrungsergänzungsmittel
Anwendung:
Gel mit etwas Flüssigkeit zuführen. 1 Gel 5 Minuten vor dem Wettkampf einnehmen. Während intensiver sportlicher Belastung alle 20 bis 45 Minuten 1 ultraGel einnehmen.
Besomderheiten:
ultraGels sind glutenfrei und laktosefrei.
ultraGel Cola enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (78 mg/100 g; 27 mg /35 g)
Inhalt:
1 Portion (= 35 g).
Zwei Geschmacksrichtungen: Berry und Cola+Coffein
Nährwerte Gel Berry:
Bezeichnung: Energie-Gel. Kohlenhydrat-Konzentrat mit Arginin und Traubenkernextrakt. | ||||||
Zutaten: Glucosesirup, Wasser, Dextrose, Fruktose, Orangensaftkonzentrat, natürl. Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Colanussextrakt, Emulgator (Sonnenblumenlezithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zitronensaftkonzentrat, Natriumcitrat, L-Arginin, Limettensaftkonzentrat, Pfefferminzextrakt, Natriumphosphat, LAscorbinsäure, Meersalz, Traubenkernextrakt, Guaranaextrakt, Grünteeextrakt, Ingwerextrakt, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat. | ||||||
Nährwerte | pro 100 g | % RM* (pro 100 g) | pro 1 Gel = 35 g | % RM* | ||
Brennwert | 1015 | kJ | 355 | kJ | ||
239 | kcal | 84 | kcal | |||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | ||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||
davon Zucker | 24,4 | g | 8,5 | g | ||
Eiweiß / Protein | 1,2 | g | 0,4 | g | ||
Salz | 1,2 | g | 0,42 | g | ||
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 114 | mg | 143 | 40 | mg | 50 |
Vitamin B1 | 0,47 | mg | 43 | 0,16 | mg | 15 |
*% RM = % der Referenzmenge (nach EG-VO 1169/2011) | ||||||
Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||
davon OPC | 359 | mg | 126 | mg | ||
Aminosäuren | ||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||
Hinweis: Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | ||||||
Anwendung: Gel mit etwas Flüssigkeit zuführen. 1 Gel 5 Minuten vor dem Wettkampf; während intensiver sportlicher Belastung alle 20 - 45 Minuten. | ||||||
Besonderheiten: gluten- und laktosefrei | ||||||
Lagerungshinweis: Trocken bis 25 ° lagern. |
Nährwerte Gel Cola:
Bezeichnung: Energie-Gel. Kohlenhydrat-Konzentrat mit Arginin und Traubenkernextrakt. | ||||||
Zutaten: Glucosesirup, Wasser, Dextrose, Fruktose, Orangensaftkonzentrat, natürl. Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Colanussextrakt, Emulgator (Sonnenblumenlezithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zitronensaftkonzentrat, Natriumcitrat, L-Arginin, Limettensaftkonzentrat, Pfefferminzextrakt, Natriumphosphat, LAscorbinsäure, Meersalz, Traubenkernextrakt, Guaranaextrakt, Grünteeextrakt, Ingwerextrakt, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat. | ||||||
Nährwerte | pro 100 g | % RM* (pro 100 g) | pro 1 Gel = 35 g | % RM* | ||
Brennwert | 1015 | kJ | 355 | kJ | ||
239 | kcal | 84 | kcal | |||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | ||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||
davon Zucker | 35 | g | 12,3 | g | ||
Eiweiß / Protein | 1 | g | 0,4 | g | ||
Salz | 1,2 | g | 0,4 | g | ||
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 114 | mg | 143 | 40 | mg | 50 |
Vitamin B1 | 0,47 | mg | 43 | 0,16 | mg | 15 |
*% RM = % der Referenzmenge (nach EG-VO 1169/2011) | ||||||
Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||
davon OPC | 359 | mg | 126 | mg | ||
Koffein gesamt | 78 | mg | 27 | mg | ||
Guaranaextrakt | 320 | mg | 112 | mg | ||
davon Koffein | 32 | mg | 11 | mg | ||
Grünteeextrakt | 317 | mg | 111 | mg | ||
davon Koffein | 22 | mg | 8 | mg | ||
Colanussextrakt | 1070 | mg | 375 | mg | ||
davon Koffein | 24 | mg | 8 | mg | ||
Ingwerextrakt | 180 | mg | 63 | mg | ||
Aminosäuren | ||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||
Hinweis: Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | ||||||
Anwendung: Gel mit etwas Flüssigkeit zuführen. 1 Gel 5 Minuten vor dem Wettkampf; während intensiver sportlicher Belastung alle 20 - 45 Minuten. | ||||||
Besonderheiten: Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen. (27,2 mg/35 g) Gluten- und laktosefrei. | ||||||
Lagerungshinweis: Trocken bis 25 ° lagern. |
Artikel-ID | 3980 |
Hersteller | ultraSPORTS |
Modell | gelberry35 |