UltraSPORTS 2 Dosen + 3x Starter Beutel gratis

Drei Top Produkte von Ultra Sports als Sonderpaket. Kaufe zwei Dosen deiner Wahl und erhalte drei Tüten UltraSports Starter Trinkfrühstück GRATIS dazu! Die Produkte im Einzelnen: Starter: Die Trinkmahlzeit für ...
SONDERAKTION
Drei Top Produkte von Ultra Sports als Sonderpaket. Kaufe zwei Dosen deiner Wahl und erhalte drei Tüten UltraSports Starter Trinkfrühstück GRATIS dazu!
Die Produkte im Einzelnen:
Starter: Die Trinkmahlzeit für vor dem Sport
Magenfreundliche Trinkmahlzeit auf Haferbasis. Gibt langanhaltende Energie für intensive Trainingseinheiten und einen Top Wettkampf.
Starter unterstützt die normale Funktion des Immunsystems während intensiver körperlicher Belastung durch 200 mg Vitamin C pro Portion Starter (zusätzlich zur normalen Aufnahme von Vitamin C).Starter entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Die wertvollen Inhaltsstoffe von Starter tragen bei zu einem
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress (Selen, Vitamin B2 , Vitamin C, Vitamin E)
normalen Energiestoffwechsel (Biotin, Vitamin B6 , Vitamin B2 )
normalen Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel (Chrom, Biotin)
normalen Blutzuckerspiegel (Chrom)
Anwendung:
64 g (3 gehäufte Esslöffel) oder 1 Portionsbeutel Starter in 250 ml Wasser oder kohlensäurefreies Mineralwasser einrühren.
Empfehlung:
1 Portion Starter (64 g) und 1 ultraBar 1 – 2 Stunden vor einem intensiven Training oder Wettkampf.
Buffer: Das leistungsfördernde Sportgetränk
Liefert einen Schutz vor oxidativem Stress durch Selen
Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel durch Vitamin C
Unterstützt einen normalen Blutzuckerspiegel durch Chrom
Beschreibung:
ultraPERFORM Buffer ist ein leistungssteigerndes Kohlenhydrat-Eiweißgetränk mit einem Kohlenhydrat-Eiweiß-Verhältnis von 3:1 sowie einem Natriumgehalt von 1000 mg auf 100 g (entspricht ca. 1 l).
Empfehlung:
Jeweils 250 ml Buffer 1 Stunde sowie 10 Minuten vor Belastungsbeginn und während der Belastung.
Inhalt pro Dose:
500 g = 5 l (= 20 Portionen).
Refresher: Das Getränk in der Erholungsphase
Liefert einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung durch Magnesium
Unterstützt einen normalen Säure-Basenhaushalt durch Zink
Liefert einen Beitrag zur normalen Immunfunktion durch Selen
Beschreibung:
ultraRECOVER Refresher enthält Molkeneiweiß, Kohlenhydrate sowie Zink, Selen und Magnesium.
Anwendung:
Nach längeren und intensiveren Trainingseinheiten 1-2 Gläser Refresher trinken.
Inhalt:
500 g = 5 l (= 20 Portionen)
STARTER:
Zutaten: Hafermehl, Maltodextrin, laktosefreies Molkeneiweiß (15 %) von grasgefütterten Weidekühen, Saccharose, Magermilch-Joghurtpulver, Rote Betepuler (5,4 %), gefriergetrocknete Erdbeeren, Maracujapulver, Lemonextrakt, Schwarze Johannisbeerpulver, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, ß-Carotin, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Ingwerextrakt (0,6 %), Minzepulver, Chrom-III-Sulfat, natürliches Aroma, Natriumselenat.
Analyse | pro 100g | Portion pro 64g=100ml |
Brennwert/Energie | 1510kj/355kcal | 1005kj/237kcal |
Fett | 3,0g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 67,4g | 43,1g |
davon Zucker | 22,1g | 14,1g |
Eiweiß/Protein | 18,5g | 11,8g |
Salz | 0,2g | 0,1g |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamine | pro100g | pro64g | % RM* pro 100g |
Vitamin C | 312mg | 200mg | 390% |
Niacin | 11,3mg | 7,2mg | 71% |
Vitamin E | 6,3mg | 4,0mg | 53% |
Panthothensäure | 3,8mg | 2,4mg | 63% |
Vitamin A | 259µg | 166µg | 32% |
Vitamin B6 | 1,3mg | 0,8mg | 93% |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,0mg | 0,6mg | 71% |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9mg | 0,6mg | 82% |
Folsäure | 125µg | 80µg | 63% |
Biotin | 94µg | 60µg | 188% |
Vitamin B12 | 0,6µg | 0,4µg | 24% |
Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100g | pro 64g | % RM* pro 100g |
Chrom | 100µg | 64µg | 250% |
Selen | 63µg | 40µg | 115% |
*% RM = % der Referenzmenge (nach EG-VO 1169/2011)
Pflanzenextrakte | pro 100g | pro 64g |
Ingwerextrakt | 581mg | 372mg |
davon Gingerole | 2,9mg | 1,9mg |
Lagerungshinweis: Trocken und wärmegeschützt lagern. Geöffnete Dose wieder gut verschließen.
Produktbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat - Eiweiß - Getränkes
BUFFER:
Zutaten: Maltodextrin, Saccharose, Molkeneiweiß (laktosefrei), Fruktose, Säureregulator Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Aromen, Vitamine (s. Tabelle), Natriumchlorid, Kartoffeleiweiß, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Natriumselenat, Chrom-III-Chlorid | |||||
Nährwerte | 100 Gramm | Portion | % NRV* | ||
per 100 g =1000ml | per 25 g =250 ml | ||||
Brennwert | 1446 | kJ | 362 | kJ | |
346 | kcal | 87 | kcal | ||
Fett / Fat | 0,5 | g | 0,13 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 0,1 | g | |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 64,7 | g | 16,2 | g | |
davon Zucker | 36,4 | g | 9,1 | g | |
Eiweiß /Protein | 20,0 | g | 5 | g | |
Salz | 1,6 | g | 0,4 | g | |
Vitamine | |||||
Vitamin E | 40,0 | mg | 10,0 | mg | 83 |
Vitamin C | 60,0 | mg | 15,0 | mg | 19 |
Thiamin (Vit. B1) | 1,4 | mg | 0,4 | mg | 32 |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 | mg | 0,4 | mg | 29 |
Vitamin A Äquivalente | 830,0 | µg | 208,0 | µg | 26 |
Vitamin B6 | 2,0 | mg | 0,5 | mg | 36 |
Folsäure | 200,0 | µg | 50,0 | µg | 25 |
Mineralstoffe, Spurenelemente | |||||
Natrium / Sodium | 1084,0 | mg | 271,0 | mg | |
Magnesium | 64,0 | mg | 16,0 | mg | 4 |
Chrom / Chromium | 100,0 | µg | 25,0 | µg | 63 |
Selen / Selenium | 60,0 | µg | 15,0 | µg | 27 |
Aminosäuren | |||||
Glutamin/e + Glutaminsäure | 4263,0 | mg | 1066,0 | mg | |
Asparagin/e + Aspartat/e | 2156,0 | mg | 539,0 | mg | |
Leucin/e | 2524,0 | mg | 631,0 | mg | |
Lysin/e | 2156,0 | mg | 539,0 | mg | |
Isoleucin/e | 1519,0 | mg | 380,0 | mg | |
Valin/e | 1470,0 | mg | 368,0 | mg | |
Alanin/e | 1299,0 | mg | 325,0 | mg | |
Phenylalin/e | 711,0 | mg | 178,0 | mg | |
Arginin/e | 637,0 | mg | 159,0 | mg | |
Besonderheiten: glutenfrei, laktosefrei | |||||
Hinweis: Die angegebene empfohlene tägl. Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. | |||||
Zubereitung: 50g (3 gehäufte Esslöffel/1 Portionsbeutel) Buffer-Pulver in 500 ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren. | |||||
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) |
REFRESHER:
Nährwerte
Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat (laktosefrei), Maltodextrin, Saccharose, Säureregulator Zitronensäure, Erbseneiweiß, Vitamine (siehe Tab.), Magnesiumhydrogencarbonat, Aromen, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Süßungsmittel: Steviol Glykoside, Zinkcitrat, Natriumselenat.
Nährwerte | 100 Gramm | 0,1 Liter | Portion | % NRV*per 25 g | ||||
per 100g =1.000ml | per10g = 100ml | per 25 g = 250ml | ||||||
Brennwert | 1420 kJ | 142 | kJ | 355 | kJ | |||
341 | kcal | 34,1 | kcal | 85,3 | kcal | |||
Fett / Fat | 3,0 | g | 0,3 | g | 0,75 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 | g | 0,2 | g | 0,60 | g | ||
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 50,0 | g | 5,0 | g | 12,5 | g | ||
davon Zucker | 24,0 | g | 2,4 | g | 6,0 | g | ||
Eiweiß /Protein | 33,0 | g | 3,3 | g | 8,3 | g | ||
Salz | 0,8 | g | 0,1 | g | 0,2 | g | ||
Vitamine | ||||||||
Vitamin C | 60,0 | mg | 6,0 | mg | 15 | mg | 19 | |
Vitamin E | 40,0 | mg | 4,0 | mg | 10 | mg | 83 | |
Niacin | 18,0 | mg | 1,8 | mg | 4,5 | mg | 28 | |
Pantothensäure/Panthotenic acid | 6,0 | mg | 0,6 | mg | 1,5 | mg | 25 | |
Vitamin A Äquivalente | 830,0 | µg | 83,0 | µg | 208 | µg | 26 | |
Vitamin B6 | 2,0 | mg | 0,2 | mg | 0,5 | mg | 36 | |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 | mg | 0,2 | mg | 0,4 | mg | 29 | |
Thiamin (Vit. B1) | 1,4 | mg | 0,1 | mg | 0,35 | mg | 32 | |
Folsäure | 200,0 | µg | 20 | µg | 50 | µg | 25 | |
Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||||
Kalium / Potassium | 694 | mg | 69,4 | mg | 173,5 | mg | 9 | |
Natrium / Sodium | 552 | mg | 55,2 | mg | 138 | mg | ||
Magnesium | 400 | mg | 40,0 | mg | 100 | mg | 27 | |
Zink / Zinc | 10 | mg | 1,0 | mg | 2,5 | mg | 25 | |
Selen / Selenium | 60 | µg | 6 | µg | 15 | µg | 27 | |
Aminosäuren | ||||||||
Glutamin/e + Glutaminsäure | 7300 | mg | 730,0 | mg | 1825 | mg | ||
Leucin/e | 4300 | mg | 430,0 | mg | 1075 | mg | ||
Lysin/e | 3700 | mg | 370 | mg | 925 | mg | ||
Isoleucin/e | 2600 | mg | 260,0 | mg | 650 | mg | ||
Valin/e | 2500 | mg | 250 | mg | 625 | mg | ||
Arginin/e | 1090 | mg | 109 | mg | 272,5 | mg | ||
Tryptophan | 1000 | mg | 100 | mg | 250 | mg | ||
Besonderheiten: glutenfrei, laktosefrei | ||||||||
Anwendung: 25 g (2 gehäufte Esslöffel) Refresher-Pulver in 250 ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren. | ||||||||
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) |
Artikel-ID | 4419 |
Hersteller | ultraSPORTS |
Modell | 2PLUS3 |